应用范围:本设备应用于包括三元锂离子电池、铅酸电池、镉镍电池、镍氢电池等、聚合物软包电池生产或实验中的循环、容量、倍率测试;过充、过放承受能力测试;寿命老化测试和质量控制等。
产品型号:CT 5002AK 5V 120A
设备尺寸:W587*D440*H170(mm)
重量:约30KG
上架时间:2023-02-06
版本号:V1.0
| 功能特点 |
|---|
| 技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 输入电源 | 三相五线制AC380V ±10%/50Hz | ||
| 最大输入功率 | 7KW | ||
| 分辨率 | AD:16bit; DA:16bit | ||
| 输入阻抗 | ≥1GΩ | ||
| 电压 | 每通道测量范围 | 充电:0V—5V | 放电:1.5V—5V |
| 最低放电电压 | 1.5V | ||
| 精度 | ±0.05%FS | ||
| 电流 | 每通道测量范围 | 一档:24mA-12A | 二档:12A-120A |
| 精度 | ±0.05%FS | ||
| 功率 | 单通道输出功率 | 600W | |
| 功率控制精度 | ±0.1% FS | ||
| 时间 | 电流响应时间 | <10ms(10%~90%) | |
| 充放电转换时间 | <10ms | ||
| 工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | 时间格式支持00:00(h,min,s) | |
| 数据记录 | 数据记录条件 | 时间范围△t:(100mS—7200S) | |
| 电压△U:(5mV—5V) | |||
| 电流△I:(24mA-120A) | |||
| 数据记录 | 100ms | ||
| 充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒阻充电、倍率充电、恒负载、电流阶跃、电压斜坡、电流斜坡、脉冲电流 | |
| 截止条件 | 步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率 | ||
| 放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电、恒负载、电流阶跃、电压斜坡、电流斜坡、脉冲电流 | |
| 截止条件 | 步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率 | ||
| 循环 | 循环测试范围 | 1—65000次 | |
| 单循环工步数 | 1100 | ||
| 循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持5层嵌套 | ||
| 保护 | 安全保护 | 掉电数据保护,数据自动备份,掉电自动续接 | |
| 可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限,电压下线,电流上线,电流下限,延时时间 | |||
| 散热 | 强制风冷 | ||
| 通道特点 |
模块化设计,通道数量、量程可随用户需求随意定制
双向AC-DC设计,提高能源利用率;在放电测试环境下,电能反馈电网,节能环保 |
||
| 通道控制模式 | 独立控制 | ||
| 电压电流检测采样 | 四线制连接 | ||
| 噪声 | <70dB | ||
| 上位机通讯方式 | 以太网 | ||
| 数据输出方式 | TXT、EXCEL、CSV | ||
| 尺寸 | W587*D440*H170(mm) | ||
| 重量 | 约30KG | ||
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。

哔哩哔哩

抖音

材料商城

手机淘宝
在线
客服
设备销售
深圳科晶001
曹工企业微信
许工企业微信
吕工企业微信
深圳科晶002
廖经理企业微信
韦工企业微信
黄工企业微信
樊工企业微信
郭工企业微信
深圳科晶003
陈经理企业微信
官工企业微信
许工企业微信
深圳科晶004
黄经理企业微信
殷工企业微信
江工企业微信
材料销售
深圳科晶005
徐工企业微信
何工企业微信
张工企业微信
SmarPAK销售
成工企业微信
技术
支持
售前工程师
刘工企业微信
秦工企业微信
售后支持
售后热线:400-8865-130
杨工企业微信
罗工企业微信
杨工企业微信
宋工企业微信
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
关注官方微信
小程序
商城
小程序商城
付款
信息
微信付款
支付宝付款
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空