应用范围:可用于材料研究、扣式电池以及常规手机电池等测试。
产品型号:CT3004A
上架时间:2024-07-17
版本号:V1.1
| 功能特点 |
|---|
| 技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 输入 | 功率 | 约30W(单台机箱) | |
| 电源 | 单相AC220V,频率50HZ | ||
| 阻抗 | ≥1GΩ | ||
| 电压 | 量程 | 5V | |
| 输出范围 | 充电:-5V~5V | 放电:-5V~5V | |
| 分辨率 | 5位有效数字(自动) | ||
| 电流 | 量程 |
CT3004A 5V 1&5&10&20mA:量程一1mA,量程二5mA,量程三10mA,量程四20mA
CT3004A 5V 5&20&50&100mA:量程一5mA,量程二20mA,量程三50mA,量程四100mA CT3004A 5V 20mA&500mA:大量程500mA 小量程20mA |
|
| 输出范围 |
充电:1‰~100%满量程 放电:1‰~100%满量程 |
||
| 分辨率 | 5位有效数字(自动) | ||
| 输出方式 | 四电极(支持参比电极测试) | ||
| 数据记录 | 时间变化△t:100ms~7200s | ||
| 电压变化△U:2mV~5V | |||
| 电流变化△I:2uA~500mA | |||
| 时间 | 电流响应时间 | <5ms(10%~90%) | |
| 设备采样时间 | 100ms | ||
| 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒阻充电、倍率充电 | ||
| 放电模式 | 恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电 | ||
| 截止条件 | 步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率、温度、电压 | ||
| 充放电切换延迟时间 | <15ms | ||
| DCIR测试 | 支持 | ||
| 保护条件 | 电压保护 | 过压保护、欠压保护 | |
| 电流保护 | 充电电流保护、放电电流保护 | ||
| 容量保护 | 充电容量保护、放电容量保护 | ||
| 变化趋势保护 | 恒流充电时,监控电压保护(不能下降) | ||
| 恒流放电时,监控电压保护(不能上升) | |||
| 恒压充电时,监控电流保护(不能上升) | |||
| 关联通道保护 | 电压辅助通道最大电压、最小电压保护 | ||
| 温度辅助通道最大温度、最小温度保护 | |||
| 循环 | 循环测试范围 | 1~65000次 | |
| 单循环工步数 | 1100 | ||
| 循环嵌套 | 最大支持3层嵌套 | ||
| 通道数 | 8 | ||
| 应用范围 | 可用于锂电池材料及超级电容等 | ||
| 通道控制模式 | 每个通道可检测不同型号的电池,并完全独立工作于不同的模式,互不影响 | ||
| 通道特点 | 有独立的硬件恒流源和恒压源、支持掉电保护、支持在线修正电流、电压精度,实现用户“边测试,边校准” | ||
| 噪声 | <50dB | ||
| 上位机通讯方式 | 串口通讯/TCP | ||
| 通讯接口 | RS422 | ||
| 数据导出格式 | EXCEL、TXT、CSV | ||
| 环境要求 | 温度范围 | -10~50℃(23±2℃最佳精度) | |
| 湿度范围 | ≤95% 无凝露 | ||
| 机箱尺寸 | 约L440mm*W215mm*H44.5mm(单台机箱,以实物为准) | ||
| 重量 | 约3kg(单台机箱,以实物为准) | ||
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。

哔哩哔哩

抖音

材料商城

手机淘宝
在线
客服
设备销售
深圳科晶001
曹工企业微信
许工企业微信
吕工企业微信
深圳科晶002
廖经理企业微信
韦工企业微信
黄工企业微信
樊工企业微信
郭工企业微信
深圳科晶003
陈经理企业微信
官工企业微信
许工企业微信
深圳科晶004
黄经理企业微信
殷工企业微信
江工企业微信
材料销售
深圳科晶005
徐工企业微信
何工企业微信
张工企业微信
SmarPAK销售
成工企业微信
技术
支持
售前工程师
刘工企业微信
秦工企业微信
售后支持
售后热线:400-8865-130
杨工企业微信
罗工企业微信
杨工企业微信
宋工企业微信
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
关注官方微信
小程序
商城
小程序商城
付款
信息
微信付款
支付宝付款
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空