应用范围: MSK-PSP-LSD4040 双光路激光刻蚀机广泛应用于刚性或柔性基材的薄膜类电池激光刻蚀,包括钙钛矿、有机电池OPV、碲化镉类薄膜太阳能电池刻蚀划线等领域。
产品型号:MSK-PSP-LSD4040
设备尺寸:约L1600*W1600*H1750mm(不含外挂显示器)
重量:约3T
上架时间:2024-04-12
版本号:V1.0
| 功能特点 |
|---|
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 电源 | 单相AC220V±10%,频率:50Hz,总功率约3KW | |
| 气源 | 干燥压缩空气,流量450m3/h | |
| 皮秒光学系统 | 激光器 | 皮秒绿光/紫外激光器(整个外光路密封) |
| 激光器功率 | 约15W | |
| 波长 | 532nm/355nm | |
| 激光器频率调节范围 | 1Hz-1MHz | |
| 激光器脉宽 | <15ps | |
| 激光器单脉冲能量 | 50uj@300khz | |
| 激光器光束直径 | 2.5±0.5mm | |
| 光束质量 | TEM00(M2<1.3) | |
| 激光器功率波动稳定性RNS | <2% RMS over 12 hours | |
| 扩束镜 | 4倍 | |
| 扫描振镜 | 10mm通光孔经 | |
| 透镜幅面 | 100mm*100mm | |
| 聚焦光斑 | 20μm | |
| 刻蚀最小线宽 | 20μm | |
| 最小线间距 | ≥20μm | |
| 纳秒红外光学系统 | 激光器 | 光纤传输MOPA纳秒红外激光器(外光路为光纤直接传送,无需额外密封) |
| 激光器功率 | 30W-100W可选(根据速度要求选择) | |
| 波长 | 1064nm | |
| 激光器频率调节范围 | 1-2000khz | |
| 激光器脉宽 | 2-350ns可调 | |
| 激光器单脉冲能量 | 0.5mJ | |
| 激光器光束直径 | 8±0.5mm | |
| 光束质量 | TEM00(M2<1.2) | |
| 激光器功率波动稳定性RNS | <5% | |
| 扩束镜 | 1.5倍可调 | |
| 扫描振镜 | 10mm通光孔径 | |
| 透镜幅面 | 100mm*100mm | |
| 聚焦光斑 | 30-50μm | |
| 最小线宽 | 30μm | |
| 最小线间距 | ≥30μm | |
| 清边宽度 | 0.1-20mm可调 | |
| XY直线电机 | 直线电机垂直度 | ±5μm/300mm |
| 直线度 | ±3μm | |
| 加工幅面 | 300mm*300mm向下可兼容200mm*200mm/100mm*100mm/50mm*50mm等任意尺寸 | |
| XY最大速度 | 1000mm/s | |
| Z轴步进电机 | 行程 | 50mm行程(可兼容0.01~40mm基材厚度) |
| CCD相机 | CCD光源 | 白色面光源 |
| CCD视野范围 | 5mm*7mm | |
| CCD倍数 | 0.3-1倍可调 | |
| CCD像素 | 500万像素 | |
| MARK定位点 | 通过人工干预相机识别玻璃边缘,并同步在P1上做对角线的2-4个定位点,P2/P3/P4识别P1上的mark点定位结合图纸自动判定位置加工 | |
| 加工平台 | 平台平面度 | 膜面入射 |
| 加工方式 | 膜面入射 | |
| 平台基座结构 | 大理石平台 | |
| 平台机械直角靠边 | ±0.1mm | |
| 除尘装置 | 除尘装置 | 激光加工过程中同步吹气+吸附+抽尘功能 |
| 除尘效率 | 二级过滤,除尘效率≥99.9%(0.1~1μm灰尘颗粒) | |
| 除尘设备噪音 |
外接管道后1m内噪音量≤65dB 无外接管道1m内噪音量为75dB (建议外接PVC光滑管道降噪) |
|
| 机械硬件 | 设备基座 | 采用大理石加钣金结构件基座,1m/s加工速度条件下,整体设备平稳无抖动 |
| 安全防护 | EMO装置 | 所有开关按钮均有单独外罩保护,防止误碰触造成机器停机功能 |
| 外光路保护 | 整机设备外光路采用全密封设计,避免直射人眼,观察窗口配置OD5玻璃,防止激光散射对操作人员的损害,并配置激光防护眼镜,避免人眼直接接触激光,最大限度保证操作人员安全 | |
| 控制系统 | 软件功能 | 可通过软件调整激光加工参数包括激光器频率、功率、XY工作台速度、振镜速度、Z轴焦距速度、工作台与振镜联动、设备校正、线条自动填充、图层设置、平台划线功能、振镜加工功能、加工次数、开关光延时、CCD相机mark捕捉等功能 |
| 软件支持CCD相机识别定位点,可通过软件调整相机光源曝光度、光源亮度、相机倍率等条件捕捉定位mark点,并调整清晰度,也可根据人工干预手动查找MARK点或材料边角加工 | ||
| 可处理文件格式 | 标准CAD版DXF文件 | |
| 外形尺寸 | 约L1600*W1600*H1750mm(不含外挂显示器) | |
| 重量 | 约3T | |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。

哔哩哔哩

抖音

材料商城

手机淘宝
在线
客服
设备销售
深圳科晶001
曹工企业微信
许工企业微信
吕工企业微信
深圳科晶002
廖经理企业微信
韦工企业微信
黄工企业微信
樊工企业微信
郭工企业微信
深圳科晶003
陈经理企业微信
官工企业微信
许工企业微信
深圳科晶004
黄经理企业微信
殷工企业微信
江工企业微信
材料销售
深圳科晶005
徐工企业微信
何工企业微信
张工企业微信
SmarPAK销售
成工企业微信
技术
支持
售前工程师
刘工企业微信
秦工企业微信
售后支持
售后热线:400-8865-130
杨工企业微信
罗工企业微信
杨工企业微信
宋工企业微信
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
关注官方微信
小程序
商城
小程序商城
付款
信息
微信付款
支付宝付款
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空