产品型号:CT5004K 5V30A
电源:单相 AC220V,频率 50HZ,功率约 1100W(单台)
上架时间:2026-07-14
版本号:V1.0
| 功能特点 |
|---|
| 技术参数 | |
|---|---|
| 电源 | 单相 AC220V,频率 50HZ,功率约 1100W(单台 |
| 温度范围 | -10~40℃(25±10℃最佳精度) |
| 湿度范围 | ≤80% 无凝露 |
| 分辨率 | AD:16bit,DA:12bit |
| 输入阻抗 | ≥1MΩ |
| 电压每通道测量范围 | 充电:10mV~5V 放电:0V~5V |
| 最低放电电压 | 0V |
| 电压精度 | ±0.05%FS(满量程)(温度25℃±5℃) |
| 电压稳定度 | ±0.05%FS(满量程)(温度25℃±5℃) |
| 电流每通道测量范围 | 量程一6mA~3A,量程二3A~6A,量程三6A~15A,量程四15A~30A |
| 电流精度 | ±0.05%FS(满量程)(温度25℃±5℃) |
| 电流稳定度 | ±0.05%FS(满量程)(温度25℃±5℃) |
| 单通道输出功率 | 150W |
| 功率稳定度 | ±0.1%of FS(满量程) |
| 电流响应时间 | 电流的硬件响应时间为10ms |
| 跳转时间 | 10ms 工步跳转时间,10ms充放电转换时间 |
| 工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步, 时间格式支持00:00(h,min,s) |
| 数据记录条件 | 时间范围△t:(0.1s—60000s) 电压△U:(10mV—5V) 电流△I:(5mA-20A) |
| 记录频率 | 10HZ |
| 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒功率、直流内阻、倍率充电 |
| 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电 |
| 截止条件 | 电压、电流、时间、容量等等 |
| 循环测试范围 | 1~65000次 |
| 单循环工步数 | 1100 |
| 循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持5层嵌套 |
| 安全保护 | 掉电数据保护,数据自动备份, 可设定安全保护条件,过压、欠压、过流、欠流、过充容量、过放容量,容量保持率等 |
| 电池夹具 | 扣式夹具、鳄鱼夹具、聚合物夹具等可选 |
| 通道特点 | 恒流源与恒压源采用独立双闭环结构 |
| 通道控制模式 | 独立控制 |
| 电压电流检测采样 | 四线制连接 |
| 噪声 | <65dB |
| 上位机通讯方式 | 网口 |
| 数据导出格式 | TXT、EXCEL |
| 脱机功能 | 带中位机具备脱机功能(选配) |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。

哔哩哔哩

抖音

材料商城

手机淘宝
在线
客服
设备销售
深圳科晶001
郭工企业微信
曹工企业微信
许工企业微信
吕工企业微信
深圳科晶002
廖经理企业微信
韦工企业微信
黄工企业微信
刘工企业微信
深圳科晶003
陈经理企业微信
官工企业微信
许工企业微信
深圳科晶004
黄经理企业微信
殷工企业微信
江工企业微信
材料销售
深圳科晶005
徐工企业微信
何工企业微信
张工企业微信
SmarPAK销售
成工企业微信
技术
支持
售前工程师
刘工企业微信
秦工企业微信
售后支持
售后热线:400-8865-130
杨工企业微信
罗工企业微信
杨工企业微信
宋工企业微信
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空