应用范围 :MSK-HTML-S高通量固体配料系统可应用于多通道固体粉末的高通道自动配料。
产品型号 :MSK-HTML-S
上架时间 :2019-03-21
安装尺寸:约L1624mm*W1038mm*H1860mm
重量 :约1500kg
MSK-HTML-S高通量固体配料系统可应用于多通道固体粉末的高通道自动配料。
| 功能特点 |
|---|
| 技术参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电源 | 单相220VAC,频率50Hz,功率3KW | |||
| 工作方式 | XY平台方式 | |||
| 容器流转 | 夹具流转,单夹具取料 | |||
| 加粉通道 | 6通道 | |||
| 加粉精度 | 量程150g精度0.001g,量程500g精度0.01g | |||
| 配料成品 | Max.64工位 | |||
| 操作方向 | 沿夹具流转方向,右侧为操作侧 | |||
| 安装尺寸 | 约L1624mm*W1038mm*H1860mm | |||
| 重量 | 1500kg | |||
| 配套设施 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 要求 | 备注 | ||
| 供电 | 电源 | 单相 220VAC,50Hz | 客户提供 | |
| 功率 | 3KW | 客户提供 | ||
| 接地 | 电阻小于4Ω的接地线 | 客户提供 | ||
| 气源 | 0.5-0.8MPa压缩空气 | 客户提供 | ||
| 温度 | 25±3℃ | 客户提供 | ||
| 湿度 | 30-90%RH或更低 | 客户提供 | ||
| 清洁度 | 1,000,000级 | 客户提供 | ||
| 震动与冲击 | 周围无明显震动源 | 客户提供 | ||
| 防爆 | 周围无爆炸源 | 客户提供 | ||
| 气体排放 | 客户提供 | |||
| 有害气体回收 | 客户提供 | |||
| 材料规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 指标 | |||
| 材料状态 | 固体粉末 | |||
| 加料方式 | 振动加料 | |||
| 单次加料量 | Max.500g | |||
| 称重量程 | 配置两种150g与500g | |||
| 称量精度 | 量程220g精度0.0001g,量程500g精度0.001g | |||
| 装置规格目录 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
| 1 | 线性模组 | XYZ三轴线性模组 | 1 pcs | |
| 2 | 固体粉末供给单元 | 振动加粉 | 5 pcs | |
| 3 | 容器定位及双称重单元 | 容器定位工装、称重单元 | 1 pcs | |
| 4 | 控制单元 | PLC控制柜及相关驱动 | 1 pcs | |
| 5 | HPA软件 | 1 pcs | ||
| 6 | 其它 | 操作手册、备件等 | 1 pcs | |
| 1、线性模组 | |
|---|---|
| 1.1. 类型 | XYZ三轴线性模组; |
| 1.2. X轴设计 | 单导轨滑块模组,行程1000mm,配置伺服电机; |
| 1.3. Y轴设计 | 双导轨滑块模组,行程600mm,配置伺服电机; |
| 1.4. Z轴设计 | 导轨滑块模组,行程400mm,配置伺服电机; |
| 2、固体粉末供给单元 | |
|---|---|
| 1.1. 类型 | 振动送料装置供料; |
| 1.2. 加粉通道 | 共5个通道,可选择性设定加粉通道及加粉量; |
| 1.3. 粉末盛放 | SUS 304制作,容积2L; |
| 1.4. 称重精度 | 量程150g精度0.0001g,量程500g精度0.001g; |
| 1.5. 固体粉末 | 干燥无粘性粉末,特殊要求请告知厂家; |
| 1.6. 单次加料 | 软件可设定,加料重量Max.500g,根据供给装置定; |
![]() |
|
| 3、容器定位及双称重单元 | |
|---|---|
| 1.1. 类型 | 夹具装夹容器; |
| 1.2. 容器拾取 | 机械手拾取容器; |
| 1.3. 配粉容器 | 与配液容器通用; |
| 1.4. 称重单元 | 赛多利斯称重元件,一台量程150g,一台量程500g; |
| 4、控制单元 | |
|---|---|
| 1.1. 类型 | PLC现场控制; |
| 1.2. 数量 | 1套; |
| 1.3. 现场控制 | PLC控制,可选HMI操作; |
| 5、HPA软件 | |
|---|---|
| 1.1. 类型 | PC-Base数据处理软件; |
| 1.2. 数量 | 1套; |
| 1.3. 工控主机 | 工业控制主机,不低于以下配置; CPU:酷睿I3以上处理器,频率高于2.5GHz 内存:大于2GB 硬盘:大于160GB 操作屏:尺寸大于17寸 |
| 1.4. 数据软件 | 与配液设备集成开发及共用。 |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。

哔哩哔哩

抖音

材料商城

手机淘宝
在线
客服
设备销售
深圳科晶001
曹工企业微信
许工企业微信
吕工企业微信
深圳科晶002
廖经理企业微信
韦工企业微信
黄工企业微信
樊工企业微信
郭工企业微信
深圳科晶003
陈经理企业微信
官工企业微信
许工企业微信
深圳科晶004
黄经理企业微信
殷工企业微信
江工企业微信
材料销售
深圳科晶005
徐工企业微信
何工企业微信
张工企业微信
SmarPAK销售
成工企业微信
技术
支持
售前工程师
刘工企业微信
秦工企业微信
售后支持
售后热线:400-8865-130
杨工企业微信
罗工企业微信
杨工企业微信
宋工企业微信
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
关注官方微信
小程序
商城
小程序商城
付款
信息
微信付款
支付宝付款
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空